Monsub Jesi Team
Goalkeeper
# | Player | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
18 | Giulia Alessandrini (Kestel) | 26 | 160 | 55 |
23 | Nicolò Mosci (MowShow) | 21 | 177 | 84 |
24 | Nicolò Bernardi (Berna) | 20 | 174 | 77 |
37 | Paolo Battoccolo (Pablo) | 23 | 180 | 87 |
Defender
# | Player | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Agostinelli (Fisho) | 29 | 159 | 57 |
3 | Lucia Alessandrini (Lucia) | 36 | 168 | 67 |
9 | Edoardo Angelelli (Edo) | 23 | 164 | 58 |
12 | Andrea Medici (Gig) | 49 | 194 | 105 |
20 | Carlo Caniglia (Carlè) | 23 | 188 | 82 |
77 | Carlo Brecciaroli (Carlo) | 56 | 192 | 86 |
Forward
# | Player | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
6 | Adriano Filonzi (Adrià) | 58 | 180 | 80 |
7 | Stefano Iagnemma (Gnagna) | 46 | 187 | 83 |
21 | Federico Flavianelli (Flavio) | 37 | 181 | 86 |
27 | Samuele Mosci (Pupo) | 28 | 178 | 78 |
77 | Leonardo Allegrezza (Leo) | 43 | 185 | 90 |
80 | Daniele Fabietti (Cometa) | 44 | 175 | 68 |